Hasta Alt Bezi Nedir?
Mesane ve bağırsak hareketlerini kontrol edemeyen, inkontinansla baş edemeyen, idrar kaçıran, mesane zayıflığı çeken bay ve bayan hastaların karşılaştığı sorunları gidermek ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için maksimum emme ve dışkı kapasiteli ürünlere hasta alt bezi denir.
Hasta Alt Bezi Geri Ödemesi Nedir?
Hasta alt bezi geri ödemesi, yatan hasta veya ayakta işlem gören hastaların, hasta alt bezi ihtiyaçları vb diğer ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmesi için devlet tarafından hasta yakının masraflarını minimuma indirmek için yapılmış olan kurumsal bir yardımdır.
Hasta Alt Bezi Geri Ödemesinin Şartları Nelerdir?
Hasta alt bezinin devlet (SGK) tarafından karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlemiş olduğu şartları karşılamak gerekmektedir. Hasta alt bezi raporu ya 3 hekim tarafından veya tek hekim tarafından verilmektedir. Hasta alt bezi alacak kişilere sadece bez yardımı yapılmaktadır, para yardımı yapılmamaktadır.
Hasta alt bezi alacak kişilerin reçetesi, 1 günde 4 adet kullanacak şekilde, 1 ay 120 adet veya 2 ay 240 şeklinde yazılmaktadır. Küçük hastalarımızın yani çocukların bu hizmetten yararlanması için en az 2 yaşında olması gerekmektedir.
Kişilere verilen reçeteler ile SGK ile anlaşmalı olan firmamızdan bez alabilirsiniz. İdrar inkotinansı ve gaita inkotinansı olan hastaların kullandığı hasta bezleri de kurum tarafından karşılanmaktadır.
Şayet hastada sadece kolostomoli rahatsızlığı varsa bu durumda da hasta bezleri kurum tarafından karşılanmaktadır.
Kurumun bezleri karşılaması için sağlık raporunda hastalığın tüm detayları ile belirtilmiş olması gerekmektedir.
SGK Kurum Ödemeli Hasta Bezi Nasıl Alabilirim, Gerekli Evraklar Nelerdir?
Hastanın, tek uzman hekim veya 3 uzman hekim tarafından hastalığın açıkça belirtildiği rapora sahip olması gerekir. Belirlenen rapor üzerinden hasta için 1 ay veya en fazla 2 aylık hasta alt bezi reçetesi yazdırılabilir. Son zamanlarda devlet tarafından yapılan değişiklik sayesinde, hastanelerde rapor sistem üzerinden yapılmakta olup, hastaya sadece reçete verilmekte veya e-reçete numarası verilerek hasta alt bezi alımı yapılabilmektedir. Rapor ve reçetede sut kodu, protokol numarası, rapor numarası, tanı kodu vb bilgiler olmak zorundadır.
Genel olarak bir hastanın 1 günde kullanacağı maksimum bez sayısı 4 olmaktadır. Üst limitli hasta bezi sayısı hastanın sağlık durumuna göre de değişkenlik gösterebilir.
Firmamıza geldiğinizde sistem raporunuz yok ise raporunuzun aslı gibidir belgesi ve yine e-reçete numaranız yok ise reçetenizle beraber gelerek hastanıza uygun bezi temin edebilirsiniz.
Hasta Alt Bezi Hangi Sıklıkta Değişmelidir?
Hasta alt bezinin değişimi tamamen hastanın durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Burada en önemli nokta tamamen yatan ve kalkamayan hastalarımızın sıklıkla kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Yatan hastalardaki en büyük problem idrar ve dışkısının hasta alt bezinde uzun süre kalması, yatan hasta da yatak yaralarına yol açabilir. Hastanın hijyeni ve bakımı bu noktada büyük önem taşımaktadır.
Hasta Raporunda Olması Gereken Tanı Kodları Nelerdir?
İdrar veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi | ||
Sıra No | ICD-10 Kodu | Tanı |
1 | C41.4 | Pelvik kemikleri, sakrum ve koksiks malign neoplazmı |
2 | C61 | Prostat malign neoplazmı |
3 | C67.0 | Mesane trigonu malign neoplazmı |
4 | C67.1 | Mesane kubbesi malign neoplazmı |
5 | C67.2 | Mesane yan duvarı malign neoplazmı |
6 | C67.3 | Mesane ön duvarı malign neoplazmı |
7 | C67.4 | Mesane arka duvarı malign neoplazmı |
8 | C67.5 | Mesane boynu malign neoplazmı |
9 | C67.6 | Üreterik orifis malign neoplazmı |
10 | C67.7 | Urakus malign neoplazmı |
11 | C67.8 | Mesane overlapping lezyonu |
12 | C67.9 | Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamış |
13 | C68.0 | Üretra malign neoplazmı |
14 | C68.1 | Paraüretral bez malign neoplazmı |
15 | C68.8 | Üriner organların overlapping lezyonu |
16 | C68.9 | Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamış |
17 | C71.9 | Beyin malign neoplazmı, tanımlanmamış |
18 | C72.0 | Spinal kord malign neoplazmı |
19 | C72.1 | Kauda equina malign neoplazmı |
20 | C72.5 | Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış |
21 | C72.8 | Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping lezyonu, diğer kısımlarının |
22 | C72.9 | Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış |
23 | D43.0 | Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, supratentorial |
24 | D43.1 | Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, infratentoryal |
25 | D43.2 | Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış |
26 | D43.3 | Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
27 | D43.4 | Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
28 | D43.7 | Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı |
29 | D43.9 | Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış |
30 | D46.0 | İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekilde |
31 | D46.1 | İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikte |
32 | D46.2 | İnatçı anemi, blastların baskın olduğu |
33 | D46.3 | İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğu |
34 | D46.4 | İnatçı anemi, tanımlanmamış |
35 | D46.7 | Myelodisplastik sendromlar, diğer |
36 | D46.9 | Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamış |
37 | E79.1 | Lesch-Nyhan Sendromu |
38 | E80.0 | Herediter eritropoetik porfiri |
39 | E80.1 | Porfiri kutena tarda |
40 | E80.2 | Porfiri, diğer |
41 | E80.3 | Katalaz ve peroksidaz defektleri |
42 | E80.4 | Gilbert sendromu |
43 | E80.5 | Crigler-Najjar sendromu |
44 | E80.6 | Bilirubin metabolizmasının diğer bozuklukları |
45 | E80.7 | Bilirubin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış |
46 | F00.1* | Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama (G30.1†) |
47 | F01.0 | Akut başlangıçlı vasküler bunama |
48 | F01.1 | Multipl enfarktlı bunama |
49 | F01.2 | Subkortikal vasküler bunama |
50 | F01.3 | Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama |
51 | F01.8 | Vasküler bunamalar, diğer |
52 | F01.9 | Vasküler bunama, tanımlanmamış |
53 | F02.0* | Bunama, Pick hastalığında (G31.0†) |
54 | F02.1* | Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında (A81.0F02.1*) |
55 | F02.2* | Bunama, Huntington hastalığında (G10†) |
56 | F02.3* | Bunama, Parkinson hastalığında (G20†) |
57 | F02.4* | Bunama, İnsan immün yetmezlik virüs [HIV] hastalığında (B22.0†) |
58 | F02.8* | Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda |
59 | F03 | Bunama, tanımlanmamış |
60 | F71.0 | Orta zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum |
61 | F71.1 | Orta zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma |
62 | F71.8 | Orta zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer |
63 | F71.9 | Orta zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan |
64 | F72.0 | Ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum |
65 | F72.1 | Ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma |
66 | F72.8 | Ağır zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer |
67 | F72.9 | Ağır zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan |
68 | F73.0 | Çok ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum |
69 | F73.1 | Çok ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma |
70 | F73.8 | Çok ağır zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer |
71 | F73.9 | Çok ağır zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan |
72 | F78.0 | Zeka geriliği, diğer, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum |
73 | F78.1 | Zeka geriliği, diğer, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma |
74 | F78.8 | Zeka geriliği, diğer, davranış bozulmaları, diğer |
75 | F78.9 | Zeka geriliği, diğer, davranışta bozulma olmadan |
76 | F79.0 | Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum |
77 | F79.1 | Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma |
78 | F79.8 | Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozulmaları, diğer |
79 | F79.9 | Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta bozulma olmadan |
80 | F84.0 | Çocukluk otizmi |
81 | F84.1 | Atipik otizm |
82 | F84.2 | Rett Sendromu |
83 | F84.3 | Çocukluk çağının diğer disintegratif bozukluğu |
84 | F84.4 | Mental gerilik ve sterotipik hareketlerle bağlantılı overaktif bozukluk |
85 | F84.5 | Asperger sendromu |
86 | F84.8 | Yaygın gelişimsel bozukluklar, diğer |
87 | F84.9 | Yaygın gelişimsel bozukluk, tanımlanmamış |
88 | G11.1 | Erken başlangıçlı serebellar ataksi |
89 | G12.0 | İnfantil spinal musküler atrofi, tip I [Werdnig-Hoffman] |
90 | G12.1 | Kalıtsal spinal musküler atrofi, diğer |
91 | G12.2 | Motor nöron hastalığı |
92 | G12.8 | Spinal musküler atrofiler ve ilgili sendromlar, diğer |
93 | G12.9 | Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış |
94 | G20 | Parkinson hastalığı |
95 | G21.0 | Malign nöroleptik sendrom |
96 | G21.1 | İlaca bağlı sekonder parkinsonizm, diğer |
97 | G21.2 | Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı |
98 | G21.3 | Postensefalitik parkinsonizm |
99 | G21.8 | Sekonder parkinsonizm, diğer |
100 | G21.9 | Sekonder parkinsonizm, tanımlanmamış |
101 | G30.0 | Alzheimer hastalığı, erken başlangıçlı |
102 | G30.1 | Alzheimer hastalığı, geç başlangıçlı |
103 | G30.8 | Alzheimer hastalığı, diğer |
104 | G30.9 | Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış |
105 | G35 | Multipl Skleroz |
106 | G37.3 | Akut transvers miyelit, merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıklarında |
107 | G46.0* | Orta serebral arter sendromu (I66.0†) |
108 | G46.1* | Anterior serebral arter sendromu (I66.1†) |
109 | G46.2* | Posterior serebral arter sendromu (I66.2†) |
110 | G46.3* | Beyin sapı felç sendromu (I60-I67†) |
111 | G46.4* | Serebellar felç sendromu (I60-I67†) |
112 | G46.5* | Saf motor laküner sendrom (I60-I67†) |
113 | G46.6* | Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67†) |
114 | G46.7* | Laküner sendromlar, diğer (I60-I67†) |
115 | G46.8* | Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67†) |
116 | G61.0 | Guillain-Barre sendromu |
117 | G80.9 | Serebral palsi, tanımlanmamış |
118 | G81.0 | Flaksid hemipleji |
119 | G81.1 | Spastik hemipleji |
120 | G81.9 | Hemipleji, tanımlanmamış |
121 | G82.0 | Flaksid parapleji |
122 | G82.1 | Spastik parapleji |
123 | G82.2 | Parapleji, tanımlanmamış |
124 | G82.3 | Flaksid tetrapleji |
125 | G82.4 | Spastik tetrapleji |
126 | G82.5 | Tetrapleji, tanımlanmamış |
127 | G83.4 | Kauda Equina sendromu |
128 | G90.3 | Multi-sistem dejenerasyon |
129 | G91.0 | Komunikan hidrosefali |
130 | G91.1 | Obstrüktif hidrosefali |
131 | G91.2 | Normal-basınçlı hidrosefali |
132 | G91.3 | Post-travmatik hidrosefali, tanımlanmamış |
133 | G91.8 | Hidrosefaliler, diğer |
134 | G91.9 | Hidrosefali, tanımlanmamış |
135 | G93.1 | Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış |
136 | G93.4 | Ensefalopati, tanımlanmamış |
137 | G95.8 | Spinal kord hastalıkları diğer, tanımlanmış |
138 | I63.9 | Serebral enfarktüs, tanımlanmamış |
139 | I67.0 | Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış |
140 | I67.1 | Serebral anevrizma, rüptüre olmamış |
141 | I67.2 | Serebral ateroskleroz |
142 | I67.3 | İlerleyici vasküler lökoensefalopati |
143 | I67.4 | Hipertansif ensefalopati |
144 | I67.5 | Moyamoya hastalığı |
145 | I67.6 | Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu |
146 | I67.7 | Serebral arterit başka yerde sınıflanmamış |
147 | I67.8 | Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış |
148 | I67.9 | Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış |
149 | K50.0 | Crohn hastalığı, ince barsak |
150 | K50.1 | Crohn hastalığı, kalın barsak |
151 | K50.8 | Crohn hastalığı, diğer |
152 | K50.9 | Crohn hastalığı, tanımlanmamış |
153 | K51.0 | Ülseratif (kronik) enterokolit |
154 | K51.1 | Ülseratif (kronik) ileokolit |
155 | K51.2 | Ülseratif (kronik) proktit |
156 | K51.3 | Ülseratif (kronik) rektosigmoidit |
157 | K51.4 | Kolon psödopolipozisi |
158 | K51.5 | Mukozal proktokolit |
159 | K51.8 | Ülseratif kolit, diğer |
160 | K51.9 | Ülseratif kolit, tanımlanmamış |
161 | K52.0 | Gastroenterit ve kolit, radyasyona bağlı |
162 | K52.1 | Toksik gastroenterit ve kolit |
163 | K52.2 | Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit |
164 | K52.8 | Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif olmayan |
165 | K52.9 | Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, tanımlanmamış |
166 | K62.2 | Anal Prolapsus |
167 | K62.3 | Rektal Prolapsus |
168 | M47.0* | Anterior spinal ve vertebral arter kompresyon sendromları (G99.2*) |
169 | M47.1 | Spondiloz, diğer myelopati ile |
170 | M47.2 | Spondiloz, diğer radikulopati ile |
171 | M47.8 | Spondiloz, diğer |
172 | M47.9 | Spondiloz, tanımlanmamış |
173 | M48.0 | Spinal Stenoz |
174 | M51.0† | Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, myelopati ile (G99.2*) |
175 | M51.1 | Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, radikülopati ile |
176 | M51.2 | İntervertebral disk yer değişimi diğer, tanımlanmamış |
177 | M51.3 | İntervertebral disk dejenerasyonu diğer, tanımlanmamış |
178 | M51.4 | Schmorl nodülleri |
179 | M51.8 | İntervertebral disk bozuklukları diğer, tanımlanmış |
180 | M51.9 | İntervertebral disk bozuklukları, tanımlanmamış |
181 | N31.0 | Baskılanamamış nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış |
182 | N31.1 | Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış |
183 | N31.2 | Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış |
184 | N31.8 | Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonları |
185 | N31.9 | Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış |
186 | N32.0 | Mesane boynu obstrüksiyonu |
187 | N32.1 | Vezikointestinal fistül |
188 | N32.2 | Vezikal fistül, başka yerde sınıflanmamış |
189 | N33.8 | Mesane Bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda |
190 | N35.0 | Posttravmatik üretra darlığı |
191 | N35.1 | Postenfektif üretral darlıklar, başka yerde sınıflanmamış |
192 | N35.8 | Üretral darlıklar, diğer |
193 | N35.9 | Üretral darlık, tanımlanmamış |
194 | N40.1 | Prostatın Büyümesi (Benıgn) |
195 | N82.0 | Vezikovajinal fistül |
196 | N82.3 | Vajinanın kalın barsağa fistülü |
197 | O66.3 | İlerlemeyen doğum, diğer fetüs anormalliklerinden dolayı |
198 | Q05.0 | Servikal spina bifida, hidrosefali ile |
199 | Q05.1 | Torasik spina bifida, hidrosefali ile |
200 | Q05.2 | Lumbar spina bifida, hidrosefali ile |
201 | Q05.3 | Sakral spina bifida, hidrosefali ile |
202 | Q05.4 | Spina bifida tanımlanmamış, hidrosefali ile |
203 | Q05.5 | Servikal spina bifida, hidrosefali olmadan |
204 | Q05.6 | Torasik spina bifida, hidrosefali olmadan |
205 | Q05.7 | Lomber spina bifida, hidrosefali olmadan |
206 | Q05.8 | Sakral spina bifida, hidrosefali olmadan |
207 | Q05.9 | Spina bifida, tanımlanmamış |
208 | Q06.0 | Amiyelia |
209 | Q06.1 | Spinal kord hipoplazi ve displazisi |
210 | Q06.2 | Diastematomyeli |
211 | Q06.3 | Konjenital kauda ekuina malformasyonu, diğer |
212 | Q06.4 | Hidromyeli |
213 | Q06.8 | Spinal kordun diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları |
214 | Q06.9 | Spinal kordun konjenital malformasyonu, tanımlanmamış |
215 | Q42.0 | Rektumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistüllü |
216 | Q42.1 | Rektumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistülsüz |
217 | Q42.2 | Anüsün konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistüllü |
218 | Q42.3 | Anüsün konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistülsüz |
219 | Q42.8 | Kalın barsağın diğer kısımlarının konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu |
220 | Q42.9 | Kalın barsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, tanımlanmamış kısmının |
221 | Q43.1 | Hirschsprung hastalığı |
222 | Q43.2 | Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozuklukları |
223 | Q43.6 | Rektum ve anüsün konjenital fistülü |
224 | Q43.7 | Persistan kloaka |
225 | Q52.2 | Konjenital rektovajinal fistül |
226 | Q62.3 | Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleri |
227 | Q64.1 | Mesane ekstrofisi |
228 | Q64.2 | Konjenital posterior üretral valv |
229 | Q64.3 | Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozu |
230 | Q76.4 | Vertebranın diğer konjenital malformasyonları, skolyoz ile birlikte olmayan |
231 | Q89.8 | Konjenital diğer malformasyonlar, tanımlanmış |
232 | S06.9 | Kafa içi yaralanma, tanımlanmamış |
233 | S14.0 | Servikal spinal kord konküzyon ve ödemi |
234 | S14.1 | Servikal spinal kord diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları |
235 | S14.2 | Servikal omurga sinir kökü yaralanması |
236 | S14.4 | Boyun periferik sinirleri yaralanmaları |
237 | S14.5 | Servikal sempatik sinir yaralanması |
238 | S14.6 | Boyunun diğer ve tanımlanmamış sinirlerinin yaralanmaları |
239 | S24.0 | Torasik spinal kord konküzyon ve ödemi |
240 | S24.1 | Torasik spinal kordun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları |
241 | S24.2 | Torasik omurga sinir kökünün yaralanması |
242 | S24.3 | Toraks periferik sinirlerinin yaralanması |
243 | S24.4 | Torasik sempatik sinirlerin yaralanması |
244 | S24.5 | Toraks diğer sinirlerinin yaralanması |
245 | S24.6 | Toraks tanımlanmamış sinirinin yaralanması |
246 | S34.0 | Lomber spinal kord konküzyon ve ödemi |
247 | S34.1 | Lomber spinal kord diğer yaralanması |
248 | S34.2 | Lomber ve sakral vertebra sinir kökü yaralanması |
249 | S34.3 | Kauda ekuina yaralanması |
250 | S34.4 | Lumbosakral pleksus yaralanması |
251 | S34.5 | Lomber, sakral ve pelvik sempatik sinir yaralanması |
252 | S34.6 | Karın, bel ve pelvis periferik sinir (lerinin) yaralanması |
253 | S34.8 | Karın, bel ve pelvis düzeyinde diğer ve tanımlanmamış sinir yaralanması |
254 | S37.2 | Mesane yaralanması |
255 | T09.3 | Spinal kordun yaralanması, düzey tanımlanmamış |
256 | T91.0 | Boyun ve gövdenin yüzeyel yaralanma ve açık yarasının sekeli |
257 | T91.1 | Omurga kırığı sekeli |
258 | T91.2 | Toraks ve pelvis diğer kırığının sekeli |
259 | T91.3 | Spinal kord yaralanması sekeli |
260 | T91.8 | Boyun ve gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli |
261 | T91.9 | Boyun ve gövdenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli |
262 | Z51.0 | Radyoterapi Dönemi |
263 | Z51.5 | Palyatif bakım |
Hasta alt bezi çeşitlerinin fiyatlarını öğrenmek, detaylı bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Konusunda uzman ekibimiz sizlere her noktada yardımcı olarak, memnuniyet duymanızı sağlayarak işlerinizi kolaylaştıracaktır.